Zagreb – Špansko Oranice
Napravljeno je 30 zgrada u razdoblju od 2003. do 2009. godine. U nastavku donosimo podatke o zgradama:
LOKACIJA ZAGREB / ŠPANSKO | BROJ ZGRADA 1 | BROJ STANOVA 30 | DOVRŠENA 25.9.2003. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 29 | 25.9.2003. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 28 | 25.9.2003. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 38 | 1.12.2005. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 44 | 15.11.2005. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 46 | 15.11.2005. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 46 | 15.11.2005. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 36 | 15.11.2005. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 33 | 15.11.2005. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 38 | 15.12.2005. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 35 | 2.1.2006. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 28 | 14.12.2005. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 82 | 15.1.2007. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 78 | 15.1.2007. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 95 | 24.7.2006. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 79 | 26.4.2006. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 124 | 12.6.2006. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 128 | 12.6.2006. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 43 | 19.2.2007. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 43 | 19.2.2007. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 40 | 9.10.2006. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 34 | 14.8.2006. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 40 | 22.12.2006. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 28 | 26.6.2006. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 12 | 3.7.2006. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 102 | 22.10.2007. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 33 | 8.8.2007. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 12 | 12.3.2007. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 43 | 10.9.2008. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 36 | 10.9.2008. |
ZAGREB / ŠPANSKO | 1 | 62 | 22.7.2009. |
Najnoviji komentari