Prosječne cijene stanova – 2026.
Pregled prosječnih cijena stanova u Republici Hrvatskoj
Za izračun potpora za stjecanje prve stambene nekretnine za ugovore koji su sklopljeni u 2026. godini, APN će koristiti nove prosječne cijene prema Studiji koju je izradio Ekonomski institut, Zagreb.
Osnovicu za izračun najvišeg iznosa potpore čini umnožak korisne površine stana, odnosno obiteljske kuće na koju podnositelj zahtjeva ima pravo s obzirom na broj članova obitelji i prosječne cijene četvornog metra stana u jedinici lokalne samouprave u kojoj se nekretnina stječe ili gradi, a koja se određuje prema podatku koji javno objavljuje Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Obračun za povrat vrši se prema utvrđenoj prosječnoj cijenu ako je ugovorena cijena stambene nekretnine veća od prosječne, a ako je ugovorena cijena manja od prosječne cijenu, obračun se vrši prema ugovorenoj cijeni.
Prosječne cijene po županijama:
-
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad/općina |
Prosječna
|
|
Grad/općina |
Prosječna
|
| BJELOVAR | 1.515 € | KAPELA | 950 € | |
| DARUVAR | 1.344 € | KONČANICA | 950 € | |
| ČAZMA | 1.196 € | NOVA RAČA | 950 € | |
| GAREŠNICA | 1.011 € | ŠANDROVAC | 950 € | |
| GRUBIŠNO POLJE | 1.011 € | SEVERIN | 950 € | |
| HERCEGOVAC | 1.011 € | ŠTEFANJE | 950 € | |
| ROVIŠĆE | 1.011 € | VELIKI GRĐEVAC | 950 € | |
| SIRAČ | 1.011 € | BEREK | 848 € | |
| VELIKA TRNOVITICA | 1.011 € | ĐULOVAC | 848 € | |
| VELIKO TROJSTVO | 1.011 € | VELIKA PISANICA | 848 € | |
| DEŽANOVAC | 950 € | ZRINSKI TOPOLOVAC | 848 € | |
| IVANSKA | 950 € |
-
Brodsko-posavska županija
Grad/općina |
Prosječna
|
|
Grad/općina |
Prosječna
|
| SLAVONSKI BROD | 1.494 € | GUNDINCI | 961 € | |
| GORNJA VRBA | 1.139 € | NOVA KAPELA | 961 € | |
| KLAKAR | 1.139 € | REŠETARI | 961 € | |
| NOVA GRADIŠKA | 1.238 € | SIKIREVCI | 961 € | |
| BRODSKI STUPNIK | 1.029 € | STARO PETROVO SELO | 961 € | |
| BUKOVLJE | 1.029 € | VELIKA KOPANICA | 961 € | |
| DONJI ANDRIJEVCI | 1.029 € | VRPOLJE | 961 € | |
| OPRISAVCI | 1.029 € | DAVOR | 961 € | |
| ORIOVAC | 1.029 € | DRAGALIĆ | 763 € | |
| PODCRKAVLJE | 1.029 € | GORNJI BOGIĆEVCI | 763 € | |
| SIBINJ | 1.029 € | OKUČANI | 763 € | |
| BEBRINA | 961 € | SLAVONSKI ŠAMAC | 763 € | |
| CERNIK | 961 € | STARA GRADIŠKA | 763 € | |
| GARČIN | 961 € | VRBJE | 763 € |
-
Dubrovačko-neretvanska županija
Grad/općina |
Prosječna
|
|
Grad/općina |
Prosječna
|
| DUBROVNIK | 3.940 € | PLOČE | 1.784 € | |
| KONAVLE | 2.386 € | SMOKVICA | 1.948 € | |
| ŽUPA DUBROVAČKA | 2.803 € | TRPANJ | 1.948 € | |
| KORČULA | 2.260 € | METKOVIĆ | 1.424 € | |
| STON | 2.260 € | OPUZEN | 1.406 € | |
| BLATO | 2.254 € | SLIVNO | 1.728 € | |
| DUBROVAČKO PRIMORJE | 2.254 € | VELA LUKA | 1.728 € | |
| LASTOVO | 2.254 € | KULA NORINSKA | 1.045 € | |
| OREBIĆ | 2.008 € | POJEZERJE | 1.045 € | |
| LUMBARDA | 1.948 € | JANJINA | 1.339 € | |
| MLJET | 1.948 € | ZAŽABLJE | 960 € |
-
Grad Zagreb
Grad/općina |
Prosječna
|
|
Grad/općina |
Prosječna
|
| ADAMOVEC | 1.564 € | MAKSIMIR | 3.170 € | |
| BLAGUŠA | 1.564 € | MARKUŠEVEC | 2.224 € | |
| BLATO | 2.401 € | MIKULIĆI | 2.557 € | |
| BREZOVICA | 2.300 € | ODRA | 2.056 € | |
| ČEHI | 2.336 € | ODRANSKI OBREŽ | 2.056 € | |
| CENTAR | 3.413 € | ODRANSKI OBREŽ NOVI | 2.056 € | |
| CENTAR NOVI | 3.307 € | PEŠČENICA | 2.642 € | |
| ČRNOMEREC | 3.006 € | PLANINA | 1.564 € | |
| ČUČERJE NOVO | 2.224 € | PODSUSED | 2.124 € | |
| DEMERJE | 2.300 € | REMETE | 2.578 € | |
| DONJA DUBRAVA | 2.407 € | RESNIK | 2.353 € | |
| DONJE VRAPČE | 3.065 € | RUDEŠ | 2.954 € | |
| DRAGONOŽEC | 2.056 € | ŠAŠINOVEC | 1.564 € | |
| DUBRAVA | 2.460 € | ŠESTINE | 2.808 € | |
| ĐURĐEKOVEC | 1.564 € | SESVETE | 1.828 € | |
| GLAVNICA | 1.564 € | SESVETE NOVO | 1.988 € | |
| GORANEC | 1.564 € | SESVETSKI KRALJEVEC | 1.709 € | |
| GORNJE VRAPČE | 2.849 € | STARJAK | 2.056 € | |
| GORNJI STENJEVEC | 2.668 € | STENJEVEC | 2.710 € | |
| GRAČANI | 2.224 € | STENJEVEC JUG | 2.672 € | |
| GRANEŠINA | 2.405 € | STENJEVEC SJEVER | 2.710 € | |
| GRANEŠINA NOVA | 2.170 € | TREŠNJEVKA | 3.052 € | |
| HORVATI | 2.300 € | TREŠNJEVKA NOVA | 2.955 € | |
| JAKUŠEVEC | 2.577 € | TRNJE | 3.184 € | |
| JAKUŠEVEC NOVI | 2.577 € | TRPUCI | 2.056 € | |
| KAŠINA | 1.564 € | VRAPČE | 2.686 € | |
| KLARA | 2.336 € | VRAPČE NOVO | 2.686 € | |
| KLARA NOVA | 2.473 € | VUGROVEC | 1.564 € | |
| KUPINEČKI KRALJEVEC | 2.300 € | VURNOVEC | 1.564 € | |
| LUČKO | 1.909 € | ZAPRUDSKI OTOK | 3.022 € | |
| LUŽAN | 1.564 € | ŽITNJAK | 2.743 € |
-
Istarska županija
Grad/općina |
Prosječna
|
|
Grad/općina |
Prosječna
|
| BALE | 2.632 € | VRSAR | 2.632 € | |
| BUZET | 2.632 € | ŽMINJ | 2.632 € | |
| FAŽANA | 2.632 € | BARBAN | 2.000 € | |
| FUNTANA | 2.632 € | BRTONIGLA | 2.000 € | |
| KANFANAR | 2.632 € | GRAČIŠĆE | 2.000 € | |
| KAŠTELIR-LABINCI | 2.632 € | GROŽNJAN | 2.000 € | |
| KRŠAN | 2.632 € | KAROJBA | 2.000 € | |
| LIŽNJAN | 2.632 € | LABIN | 2.725 € | |
| MARČANA | 2.632 € | SVETA NEDJELJA – ISTRA | 2.000 € | |
| MEDULIN | 2.216 € | SVETI LOVREČ | 2.000 € | |
| NOVIGRAD – CITTANOVA | 3.131 € | SVETVINČENAT | 2.000 € | |
| PAZIN | 2.071 € | VIŠNJAN | 2.000 € | |
| PIĆAN | 2.632 € | VODNJAN | 2.403 € | |
| POREČ | 2.666 € | BUJE | 1.941 € | |
| PULA | 2.353 € | CEROVLJE | 1.941 € | |
| ROVINJ | 3.666 € | LUPOGLAV | 1.941 € | |
| SVETI PETAR U ŠUMI | 2.632 € | MOTOVUN | 1.941 € | |
| TAR VABRIGA | 2.441 € | OPRTALJ | 1.941 € | |
| TINJAN | 2.632 € | RAŠA | 1.941 € | |
| UMAG | 3.054 € | LANIŠĆE | 1.484 € | |
| VIŽINADA | 2.632 € |
-
Karlovačka županija
Grad/općina |
Prosječna
|
|
Grad/općina |
Prosječna
|
| DUGA RESA | 1.327 € | NETRETIĆ | 1.204 € | |
| KARLOVAC | 1.681 € | ŽAKANJE | 1.204 € | |
| OGULIN | 1.551 € | BOSILJEVO | 1.079 € | |
| RAKOVICA | 1.551 € | GENERALSKI STOL | 1.079 € | |
| BARILOVIĆ | 1.291 € | RIBNIK | 1.025 € | |
| DRAGANIĆ | 1.291 € | SABORSKO | 1.025 € | |
| JOSIPDOL | 1.291 € | TOUNJ | 1.025 € | |
| OZALJ | 1.291 € | CETINGRAD | 893 € | |
| SLUNJ | 1.291 € | KRNJAK | 893 € | |
| KAMANJE | 1.204 € | PLAŠKI | 893 € | |
| LASINJA | 1.204 € | VOJNIĆ | 893 € |
-
Koprivničko-križevačka županija
Grad/općina |
Prosječna
|
|
Grad/općina |
Prosječna
|
| KOPRIVNICA | 1.846 € | FERDINANDOVAC | 1.068 € | |
| KRIŽEVCI | 1.252 € | GORNJA RIJEKA | 1.068 € | |
| ĐURĐEVAC | 1.566 € | KOPRIVNIČKI BREGI | 1.068 € | |
| KALINOVAC | 1.191 € | LEGRAD | 1.068 € | |
| KOPRIVNIČKI IVANEC | 1.191 € | NOVIGRAD PODRAVSKI | 1.068 € | |
| MOLVE | 1.191 € | NOVO VIRJE | 1.068 € | |
| ĐELEKOVEC | 1.148 € | PETERANEC | 1.068 € | |
| DRNJE | 1.148 € | RASINJA | 1.068 € | |
| GOLA | 1.148 € | SVETI IVAN ŽABNO | 1.068 € | |
| HLEBINE | 1.148 € | SVETI PETAR OREHOVEC | 1.068 € | |
| KALNIK | 1.148 € | KLOŠTAR PODRAVSKI | 969 € | |
| PODRAVSKE SESVETE | 1.148 € | SOKOLOVAC | 969 € | |
| VIRJE | 1.148 € |
-
Krapinsko-zagorska županija
Grad/općina |
Prosječna
|
|
Grad/općina |
Prosječna
|
| STUBIČKE TOPLICE | 1.658 € | ZLATAR | 1.430 € | |
| ZABOK | 1.558 € | ZLATAR-BISTRICA | 1.430 € | |
| HUM NA SUTLI | 1.496 € | ĐURMANEC | 1.243 € | |
| KRAPINA | 1.749 € | GORNJA STUBICA | 1.243 € | |
| KRAPINSKE TOPLICE | 1.496 € | JESENJE | 1.243 € | |
| OROSLAVJE | 1.496 € | KRALJEVEC NA SUTLI | 1.243 € | |
| BEDEKOVČINA | 1.430 € | KUMROVEC | 1.243 € | |
| DONJA STUBICA | 1.430 € | NOVI GOLUBOVEC | 1.243 € | |
| KLANJEC | 1.430 € | PETROVSKO | 1.243 € | |
| KONJŠČINA | 1.430 € | BUDINŠČINA | 1.193 € | |
| MARIJA BISTRICA | 1.430 € | HRAŠĆINA | 1.193 € | |
| PREGRADA | 1.430 € | LOBOR | 1.193 € | |
| RADOBOJ | 1.430 € | MAČE | 1.193 € | |
| SVETI KRIŽ ZAČRETJE | 1.430 € | MIHOVLJAN | 1.193 € | |
| TUHELJ | 1.430 € | DESINIĆ | 1.094 € | |
| VELIKO TRGOVIŠĆE | 1.430 € | ZAGORSKA SELA | 1.094 € |
-
Ličko-senjska županija
| Grad/općina | Prosječna cijena stana | Grad/općina | Prosječna cijena stana | |
| NOVALJA | 2.673 € | KARLOBAG | 2.148 € | |
| GOSPIĆ | 1.280 € | PERUŠIĆ | 1.239 € | |
| LOVINAC | 1.587 € | BRINJE | 1.121 € | |
| PLITVIČKA JEZERA | 1.619 € | UDBINA | 1.121 € | |
| SENJ | 2.094 € | DONJI LAPAC | 712 € | |
| OTOČAC | 1.506 € | VRHOVINE | 712 € |
-
Međimurska županija
Grad/općina |
Prosječna
|
|
Grad/općina |
Prosječna
|
| ČAKOVEC | 1.614 € | DONJI VIDOVEC | 1.183 € | |
| ŠENKOVEC | 1.515 € | GORIČAN | 1.183 € | |
| PRELOG | 1.395 € | GORNJI MIHALJEVEC | 1.183 € | |
| STRAHONINEC | 1.395 € | MALA SUBOTICA | 1.183 € | |
| SVETI JURAJ NA BREGU | 1.388 € | MURSKO SREDIŠĆE | 1.183 € | |
| DEKANOVEC | 1.244 € | PRIBISLAVEC | 1.183 € | |
| DONJA DUBRAVA | 1.244 € | ŠTRIGOVA | 1.183 € | |
| DONJI KRALJEVEC | 1.244 € | VRATIŠINEC | 1.183 € | |
| KOTORIBA | 1.244 € | DOMAŠINEC | 1.069 € | |
| NEDELIŠĆE | 1.244 € | OREHOVICA | 1.069 € | |
| SVETA MARIJA | 1.244 € | PODTUREN | 1.069 € | |
| SVETI MARTIN NA MURI | 1.244 € | SELNICA | 1.069 € | |
| BELICA | 1.183 € |
-
Osječko-baranjska županija
Grad/općina |
Prosječna
|
|
Grad/općina |
Prosječna
|
| OSIJEK | 1.604 € | PUNITOVCI | 942 € | |
| ANTUNOVAC | 1.189 € | SATNICA ĐAKOVAČKA | 942 € | |
| NAŠICE | 1.189 € | SEMELJCI | 942 € | |
| BILJE | 1.160 € | STRIZIVOJNA | 942 € | |
| ČEPIN | 1.160 € | VIŠKOVCI | 942 € | |
| ĐAKOVO | 1.283 € | VLADISLAVCI | 942 € | |
| DONJI MIHOLJAC | 1.160 € | DARDA | 812 € | |
| ERNESTINOVO | 1.160 € | DRAŽ | 812 € | |
| VALPOVO | 1.160 € | DRENJE | 812 € | |
| BELIŠĆE | 1.003 € | ERDUT | 812 € | |
| BIZOVAC | 1.003 € | GORJANI | 812 € | |
| ČEMINAC | 1.003 € | JAGODNJAK | 812 € | |
| PETRIJEVCI | 1.003 € | KNEŽEVI VINOGRADI | 812 € | |
| VUKA | 1.003 € | LEVANJSKA VAROŠ | 812 € | |
| BELI MANASTIR | 942 € | PETLOVAC | 812 € | |
| DONJA MOTIČINA | 942 € | PODGORAČ | 812 € | |
| ĐURĐENOVAC | 942 € | PODRAVSKA MOSLAVINA | 812 € | |
| FERIČANCI | 942 € | POPOVAC | 812 € | |
| KOŠKA | 942 € | ŠODOLOVCI | 812 € | |
| MAGADENOVAC | 942 € | TRNAVA | 812 € | |
| MARIJANCI | 942 € | VILJEVO | 812 € |
-
Požeško-slavonska županija
Grad/općin |
Prosječna
|
|
Grad/općina |
Prosječna
|
| POŽEGA | 1.190 € | VELIKA | 1.024 € | |
| PAKRAC | 1.163 € | BRESTOVAC | 977 € | |
| JAKŠIĆ | 1.112 € | KAPTOL | 977 € | |
| LIPIK | 1.112 € | KUTJEVO | 977 € | |
| PLETERNICA | 1.024 € | ČAGLIN | 861 € |
-
Primorsko-goranska županija
Grad/općina |
Prosječna
|
|
Grad/općina |
Prosječna
|
| BAKAR | 2.428 € | JELENJE | 1.627 € | |
| ČAVLE | 1.898 € | KLANA | 1.698 € | |
| CRES | 2.964 € | KRALJEVICA | 2.355 € | |
| DOBRINJ | 2.833 € | LOPAR | 2.610 € | |
| KASTAV | 2.327 € | LOVRAN | 3.424 € | |
| KOSTRENA | 2.474 € | MOŠĆENIČKA DRAGA | 2.513 € | |
| KRK | 3.418 € | RAB | 2.212 € | |
| MALI LOŠINJ | 3.084 € | DELNICE | 1.616 € | |
| MALINSKA-DUBAŠNICA | 3.676 € | FUŽINE | 1.806 € | |
| MATULJI | 2.321 € | NOVI VINODOLSKI | 2.558 € | |
| OMIŠALJ | 3.379 € | VINODOLSKA OPĆINA | 1.940 € | |
| OPATIJA | 3.975 € | RAVNA GORA | 1.276 € | |
| PUNAT | 3.172 € | SKRAD | 1.276 € | |
| RIJEKA | 2.699 € | ČABAR | 1.357 € | |
| VIŠKOVO | 2.196 € | LOKVE | 1.357 € | |
| VRBNIK | 3.073 € | MRKOPALJ | 1.357 € | |
| BAŠKA | 2.661 € | VRBOVSKO | 1.094 € | |
| CRIKVENICA | 2.612 € | BROD MORAVICE | 981 € |
-
Sisačko-moslavačka županija
Grad/općina |
Prosječna
|
|
Grad/općina |
Prosječna
|
| SISAK | 1.318 € | HRVATSKA KOSTAJNICA | 1.004 € | |
| KUTINA | 1.282 € | TOPUSKO | 1.004 € | |
| PETRINJA | 1.125 € | DONJI KUKURUZARI | 744 € | |
| LEKENIK | 1.188 € | DVOR | 744 € | |
| LIPOVLJANI | 1.188 € | GVOZD | 744 € | |
| POPOVAČA | 1.188 € | HRVATSKA DUBICA | 744 € | |
| VELIKA LUDINA | 1.188 € | JASENOVAC | 744 € | |
| MARTINSKA VES | 1.044 € | MAJUR | 744 € | |
| NOVSKA | 1.044 € | SUNJA | 744 € | |
| GLINA | 1.004 € |
-
Splitsko-dalmatinska županija
Grad/općina |
Prosječna
|
|
Grad/općina |
Prosječna
|
| BAŠKA VODA | 2.276 € | PUČIŠĆA | 2.070 € | |
| BOL | 3.072 € | SINJ | 1.524 € | |
| DUGOPOLJE | 1.907 € | ZADVARJE | 1.922 € | |
| HVAR | 2.605 € | MARINA | 2.139 € | |
| MAKARSKA | 2.574 € | SELCA | 1.969 € | |
| PODSTRANA | 2.786 € | ŠOLTA | 2.112 € | |
| SOLIN | 2.406 € | VRGORAC | 1.444 € | |
| SUTIVAN | 2.844 € | GRADAC | 1.840 € | |
| BRELA | 2.509 € | HRVACE | 1.230 € | |
| DUGI RAT | 2.403 € | IMOTSKI | 1.356 € | |
| JELSA | 2.553 € | MUĆ | 1.246 € | |
| KLIS | 2.151 € | OTOK | 1.156 € | |
| MILNA | 2.519 € | PODBABLJE | 1.221 € | |
| POSTIRA | 2.525 € | PRIMORSKI DOLAC | 1.359 € | |
| SPLIT | 3.738 € | TRILJ | 1.298 € | |
| STARI GRAD | 2.371 € | ZMIJAVCI | 1.194 € | |
| SUPETAR | 2.432 € | LEĆEVICA | 1.180 € | |
| TUČEPI | 2.407 € | LOVREĆ | 1.135 € | |
| KAŠTELA | 2.610 € | PROLOŽAC | 1.106 € | |
| NEREŽIŠĆA | 2.241 € | RUNOVIĆI | 1.157 € | |
| OMIŠ | 2.995 € | ŠESTANOVAC | 1.300 € | |
| SEGET | 2.543 € | VRLIKA | 1.022 € | |
| TROGIR | 2.575 € | ZAGVOZD | 1.250 € | |
| VIS | 2.499 € | CISTA PROVO | 1.079 € | |
| DICMO | 1.455 € | LOKVIČIĆI | 986 € | |
| KOMIŽA | 2.192 € | PRGOMET | 980 € | |
| OKRUG | 2.241 € | SUĆURAJ | 1.488 € | |
| PODGORA | 2.201 € |
-
Šibensko-kninska županija
Grad/općina |
Prosječna
|
Grad/općina |
Prosječna
|
|
| BILICE | 2.225 € | KNIN | 1.028 € | |
| MURTER | 2.807 € | PROMINA | 845 € | |
| PRIMOŠTEN | 2.432 € | RUŽIĆ | 845 € | |
| ŠIBENIK | 2.325 € | SKRADIN | 845 € | |
| ROGOZNICA | 2.962 € | BISKUPIJA | 845 € | |
| TISNO | 2.421 € | CIVLJANE | 845 € | |
| TRIBUNJ | 2.421 € | ERVENIK | 845 € | |
| VODICE | 2.364 € | KIJEVO | 845 € | |
| DRNIŠ | 1.529 € | KISTANJE | 845 € | |
| PIROVAC | 1.981 € | UNEŠIĆ | 845 € |
-
Varaždinska županija
Grad/općina |
Prosječna
|
|
Grad/općina |
Prosječna
|
| VARAŽDIN | 1.956 € | VELIKI BUKOVEC | 1.248 € | |
| GORNJI KNEGINEC | 1.432 € | VIDOVEC | 1.248 € | |
| IVANEC | 1.432 € | VINICA | 1.248 € | |
| LUDBREG | 1.213 € | BREZNICA | 1.167 € | |
| BERETINEC | 1.401 € | BREZNIČKI HUM | 1.167 € | |
| LJUBEŠĆICA | 1.401 € | CESTICA | 1.167 € | |
| NOVI MAROF | 1.401 € | DONJI MARTIJANEC | 1.167 € | |
| SRAČINEC | 1.401 € | JALŽABET | 1.167 € | |
| SVETI ILIJA | 1.401 € | LEPOGLAVA | 1.167 € | |
| TRNOVEC BARTOLOVEČKI | 1.401 € | MALI BUKOVEC | 1.167 € | |
| VARAŽDINSKE TOPLICE | 1.401 € | SVETI ĐURĐ | 1.167 € | |
| KLENOVNIK | 1.248 € | VISOKO | 1.167 € | |
| MARUŠEVEC | 1.248 € | BEDNJA | 1.190 € | |
| PETRIJANEC | 1.248 € | DONJA VOĆA | 1.058 € |
-
Virovitičko-podravska županija
Grad/općina |
Prosječna
|
|
Grad/općina |
Prosječna
|
| VIROVITICA | 1.384 € | ČAĐAVICA | 849 € | |
| ORAHOVICA | 1.164 € | GRADINA | 849 € | |
| PITOMAČA | 1.065 € | LUKAČ | 849 € | |
| SLATINA | 1.065 € | MIKLEUŠ | 849 € | |
| ČAČINCI | 915 € | NOVA BUKOVICA | 849 € | |
| CRNAC | 915 € | SOPJE | 849 € | |
| ŠPIŠIĆ BUKOVICA | 915 € | SUHOPOLJE | 849 € | |
| ZDENCI | 915 € | VOĆIN | 849 € |
-
Vukovarsko-srijemska županija
Grad/općina |
Prosječna
|
|
Grad/općina |
Prosječna
|
| VINKOVCI | 1.328 € | PRIVLAKA | 928 € | |
| VUKOVAR | 1.232 € | STARI JANKOVCI | 908 € | |
| IVANKOVO | 1.078 € | STARI MIKANOVCI | 972 € | |
| ŽUPANJA | 1.122 € | TORDINCI | 981 € | |
| ANDRIJAŠEVCI | 1.039 € | VRBANJA | 889 € | |
| CERNA | 968 € | BABINA GREDA | 838 € | |
| JARMINA | 1.004 € | BOROVO | 802 € | |
| LOVAS | 996 € | BOŠNJACI | 860 € | |
| NIJEMCI | 987 € | DRENOVCI | 775 € | |
| NUŠTAR | 1.035 € | GUNJA | 675 € | |
| OTOK | 1.057 € | MARKUŠICA | 767 € | |
| TOVARNIK | 1.000 € | NEGOSLAVCI | 790 € | |
| VOĐINCI | 989 € | ŠTITAR | 831 € | |
| BOGDANOVCI | 895 € | TOMPOJEVCI | 820 € | |
| GRADIŠTE | 971 € | TRPINJA | 795 € | |
| ILOK | 994 € |
-
Zadarska županija
Grad/općina |
Prosječna
|
|
Grad/općina |
Prosječna
|
| BIOGRAD NA MORU | 2.529 € | PREKO | 2.298 € | |
| KOLAN | 2.544 € | STARIGRAD | 2.544 € | |
| NIN | 2.656 € | VRSI | 1.929 € | |
| ZADAR | 2.676 € | GALOVAC | 1.498 € | |
| JASENICE | 2.075 € | NOVIGRAD | 1.591 € | |
| KALI | 2.131 € | POLAČA | 1.530 € | |
| POLIČNIK | 1.650 € | POSEDARJE | 2.078 € | |
| POVLJANA | 2.248 € | RAŽANAC | 1.989 € | |
| PRIVLAKA – ZADAR | 2.183 € | SALI | 2.052 € | |
| SUKOŠAN | 2.854 € | ŠKABRNJA | 1.439 € | |
| SVETI FILIP I JAKOV | 1.850 € | VIR | 2.117 € | |
| TKON | 2.270 € | BENKOVAC | 1.491 € | |
| ZEMUNIK DONJI | 1.676 € | KUKLJICA | 1.877 € | |
| BIBINJE | 2.322 € | STANKOVCI | 1.372 € | |
| PAG | 2.312 € | LIŠANE OSTROVIČKE | 1.154 € | |
| PAKOŠTANE | 2.314 € | OBROVAC | 1.293 € | |
| PAŠMAN | 2.313 € | GRAČAC | 970 € |
-
Zagrebačka županija
Grad/općina |
Prosječna
|
|
Grad/općina |
Prosječna
|
| DUGO SELO | 1.580 € | PISAROVINA | 1.421 € | |
| SAMOBOR | 2.186 € | VRBOVEC | 1.360 € | |
| STUPNIK | 1.721 € | BRCKOVLJANI | 1.194 € | |
| SVETA NEDELJA | 2.089 € | DUBRAVICA | 1.213 € | |
| VELIKA GORICA | 1.932 € | KLOŠTAR IVANIĆ | 1.240 € | |
| ZAPREŠIĆ | 1.790 € | KRAVARSKO | 1.285 € | |
| BISTRA | 1.359 € | KRIŽ | 1.201 € | |
| BRDOVEC | 1.520 € | RUGVICA | 1.265 € | |
| IVANIĆ-GRAD | 1.469 € | GRADEC | 1.104 € | |
| JASTREBARSKO | 1.665 € | KRAŠIĆ | 1.186 € | |
| KLINČA SELA | 1.432 € | ORLE | 1.164 € | |
| MARIJA GORICA | 1.395 € | RAKOVEC | 1.175 € | |
| PUŠĆA | 1.383 € | DUBRAVA | 1.039 € | |
| SVETI IVAN ZELINA | 1.361 € | POKUPSKO | 1.146 € | |
| BEDENICA | 1.325 € | PRESEKA | 998 € | |
| JAKOVLJE | 1.444 € | FARKAŠEVAC | 950 € | |
| LUKA | 1.417 € | ŽUMBERAK | 866 € |